Особенность техники:
- Интегрированное производство двухслойных пружинных полос
- Запатентованный продукт
- 120 пар / мин
- Соответствовать стандартам CE
- Автоматическая система заливки масла
- Пружинная система подходит для градиента человеческого тела.
- Верхний и нижний слои сварены как одно целое, без клеевого соединения, а конструкция прочная, экологически чистая и аккуратная.
Технические характеристики:
| Ссылочный параметр | ||
| Модель | LR-PS-DL(S) | |
| Производительность | 120 пар/мин | |
| Машина навивки пружин | 2 головки пружины с ЧПУ | |
| Принцип управления | Управление автобусом | |
| Тип пружин | Баррель или Цилиндрическая | |
| Расход воздуха | 0.28m³/min. | |
| Рабочный воздух | 0.6-0.7 mpa | |
| Мощность | 45KW | |
|
Требования электрической сети |
Напряжение | 3AC 380V |
| Частота | 50/60 Hz | |
| Входной ток | 70A | |
| Входной кабель | 3*16 mm2 + 2*10 mm2 | |
| Рабочная температура | +5℃-+35℃ | |
| Вес | 3800кг | |
| Расходуемые параметры | |
| Нетканый материал | |
| Толщина ткани | 65~90г/м2 |
| Ширина ткани | 450-600мм |
| Внутренний диаметр рулона ткани | Мин.60мм |
| Внешний диаметр рулона ткани | Мак.800мм |
| Стальные проволоки | |
| Внутренний диаметр проволочной катушки | Мин.320мм |
| Наружный диаметр проволочной катушки | Мак.1000мм |
| Вес проволочной катушки | Мак.1000кг |
| Производственная спецификация (мм) | ||||
|
Диаметр проволоки |
Пружинный диаметр талии |
Первый этаж Минимум после укладки |
Два слоя весны после ввода сумки Общая высота |
|
| Выбор-01 | Φ1.3-1.6 | Φ42-52 | 60 | 180-230 |
| Выбор-02 | Φ1.5-2.1 | Φ52-65 | 60 | 180-230 |