Фреза алмазная радиусная для обработки нижней стороны пласти изделия при подготовке поверности под постформинг. Высота алмаза 5 мм. Многократная переточка.
D | d | Z | R | Code DX | Code SX |
180 | 35-40 | 6 | 3 | FFD14.180003R-6 | FFD14.180003L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 4 | FFD14.180004R-6 | FFD14.180004L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 5 | FFD14.180005R-6 | FFD14.180005L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 6 | FFD14.180006R-6 | FFD14.180006L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 7 | FFD14.180007R-6 | FFD14.180007L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 8 | FFD14.180008R-6 | FFD14.180008L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 9 | FFD14.180009R-6 | FFD14.180009L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 10 | FFD14.180010R-6 | FFD14.180010L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 11 | FFD14.180011R-6 | FFD14.180011L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 12 | FFD14.180012R-6 | FFD14.180012L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 14 | FFD14.180014R-6 | FFD14.180014L-6 |
180 | 35-40 | 6 | 6.5 | FFD14.180065R-6 | FFD14.180065L-6 |
180 |
35-40 |
6 |
7.5 |
FFD14.180075R-6 |
FFD14.180075L-6 |
180 |
35-40 |
6 |
9.5 |
FFD14.180095R-6 |
FFD14.180095L-6 |
180 |
35-40 |
6 |
12.5 |
FFD14.180125R-6 |
FFD14.180125L-6 |