Особенность техники:
- Смогите быть использовано для адгезии перегородки матраса
- Эквивалент 3-х скоростных характеристик обычной клеевой машины
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |
| Модель | LR-PSA-85P |
| Производительность | 12-14 рядов/мин |
| Клеевая станция | Nordson (USA) или Robotech (Switzerland) |
| Емкость клеевой станции | 15кг/18кг |
| Метод распыления | Точечный спрей и непрерывный спрей |
| Управление подъемом верхней платформы | электрический |
| Можно ли наклеивать перегородки на пружинные полоски | Нет |
| Можно ли приклеить перегородку матраца | Да |
| Расход воздуха | 0.25м³/мин |
| Рабочее давление (мПа) | 0.6-0.7 мПа |
| Мощность | 7 кВт |
| Требования электрической сети | 380В,3 фазы, 50-60Гц |
| Входной ток | 18A |
| Входной кабель | 3*6mm2+2*4mm2 |
| Рабочая температура | +5℃+35℃ |
| Вес (кг) | 3800кг |
| Расходуемые параметры | |||
| Нетканый материал | Горячего расплава | ||
| Толщина ткани | 65-80g/м2 | Коллоидная форма | Зерно или хлопья |
| Ширина ткани | 450-2200мм | вязкость |
125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
| Внутренний диаметр рулона ткани | Мин.60мм | ||
| Внешний диаметр рулона ткани | Мак.600мм | Точка плавления | 85+5℃ |
| Производственная спецификация | |||
| выборы | Пружинный диаметр талии | Высота пружины | |
| общепринятый | 01 | 45-75мм | 110-300мм |
| 02 | 37-60мм | 80-220мм | |